ストレージの速度測定
自宅デスクトップPC/ノートPC/サーバについて、ストレージの速度を測定したので記録しておきます。
測定ソフト
CrystalDiskMark 7.0.0g x64 (ADMINモード)
設定:
データサイズは「1GB (x5)」
「Sequential Queues: 8, Thread: 1」と「Random Queues: 32, Threads: 16」を測定
測定対象
No. | 機種 | ドライブ種別 | ディスク名 | 接続I/F |
---|---|---|---|---|
1 | デスクトップPC | システムSSD | CFD CSSD-M2B1TBG3VNF | PCIe4.0 x4(NVMe) |
2 | 同上 | データSSD | INTEL SSDPE2MW400G4 | PCIe3.0 x4(NVMe) |
3 | 同上 | NAS | No.5 のドライブ over SMB | 1Gbps Ethernet |
4 | Surface GO | システムSSD | TOSHIBA KBG30ZPZ128G | PCIe3.0 x4(NVMe) |
5 | おうちサーバ | データSSD+HDD | 記憶域スペース | 記事参照1 |
測定結果
MB/s と IOPS を測定しました。
MB/s
No. | Sequential | Random | ||
---|---|---|---|---|
Read | Write | Read | Write | |
1 | 4991.864 | 1021.249 | 2272.780 | 963.961 |
2 | 2312.482 | 1033.822 | 1033.822 | 908.450 |
3 | 116.039 | 116.368 | 112.829 | 82.975 |
4 | 1314.798 | 125.391 | 83.797 | 37.980 |
5 | 1219.595 | 648.890 | 16.355 | 129.260 |
IOPS
No. | Sequential | Random | ||
---|---|---|---|---|
Read | Write | Read | Write | |
1 | 4760.6 | 973.9 | 554877.9 | 235342.0 |
2 | 2205.4 | 985.9 | 448273.7 | 221789.6 |
3 | 110.7 | 111.0 | 27546.1 | 20257.6 |
4 | 1253.9 | 119.6 | 20458.3 | 9272.5 |
5 | 1163.1 | 618.8 | 3992.9 | 31557.6 |
-
記憶域スペースの記事で構築した、記憶域階層あり・ReFSのボリューム。SSD2本、HDD14本で構成。 ↩